|  |  A列車で行こう 2001 
 茂成市 (MAP 7) 31年時点のものです 工業って難しい印象がありましたが、2つほどのコツを見つけて、ぽんぽんラクに大発展しました。その数、5駅 
            ! ^ ^;;工業 x 5駅で、100,000p 
            はいけるかなと思っていましたが、ダメでした・・・最後の 5駅目が狭いところだったので・・・
 次の都市 (作るのかな・・・ ? ^ ^;;) 
            も、工業を大量に作りたいですね。
 路線図 
              
                |  |  
                | 路線図作成者 : Noripyon | 各駅利用人数 
              
                | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 城島工業団地 | 6,272 |  
                    | 東新篠崎 | 13,260 |  
                    | 円中寺 | 12,294 |  
                    | 柚子町 | 25,036 |  
                    | 長美海 | 27,107 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その1 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 畑織工業団地 | 5,858 |  
                    | 畑織ターミナル | - |  
                    | 茂成南積載場 | - |  
                    | 棚橋 | 15,364 |  
                    | 三野 | 13,287 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その3 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 江沢工業 | 7,342 |  
                    | 江沢ターミナル | - |  
                    | 吉城 | 17,633 |  
                    | 茂成車両工場前 | 12,185 |  
                    | 四季ノ里資材場 | - |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その5 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 城島ターミナル | - |  
                    | 四季ノ里 | 9,910 |  
                    | 茂成市庁舎前 | 19,465 |  
                    | 霧島山 | 12,228 |  
                    | 戸郷 | 13,277 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その2 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 谷辺 | 15,755 |  
                    | 日興工業 | 7,870 |  
                    | 日興ターミナル | - |  
                    | 御殿 | 19,029 |  
                    | 江川御殿 | 23,540 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その4 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 樵 | 3,512 |  
                    | 茂成北積載場 | - |  
                    | 加護馬 | 7,467 |  
                    | 浅姫 | 6,261 |  
                    | 湯富 | 4,702 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その6 |  | 
 
 |  |