|  |  A列車で行こう 2001 
 日海市 (MAP 6) 44年時点のものです 観光 100,000p が目標でした。人口 150万の観光大都市を作りたかったけど、人口は足りませんでした。人口も 150万にしたければ、農業を犠牲にしないといけなかったので、諦めました・・・。
 路線図 
              
                |  |  
                | 路線図作成者 : Noripyon | 各駅利用人数 
              
                | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 西海鳥工業 | 9,566 |  
                    | 日海鳥 | 16,202 |  
                    | 海賀 | 15,620 |  
                    | 木屋町 | 10,623 |  
                    | 成海 | 9,230 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その1 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 鮎海 | 12,636 |  
                    | 西海鳥積載場 | - |  
                    | 木成ターミナル | - |  
                    | 鯉海 | 11,767 |  
                    | 久保寺 | 7,752 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その3 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 日海王都 | 11,817 |  
                    | 北東海鳥積載場 | - |  
                    | 海宮 | 11,484 |  
                    | 日海奥運 | 4,626 |  
                    | 五立建国記念公園 | 8,530 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その5 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 海春 | 11,177 |  
                    | 北東海鳥工業 | 6,516 |  
                    | 日海沖公園 | 12,102 |  
                    | 日海新浜 | 16,704 |  
                    | 双海 | 12,107 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その2 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 久保木 | 11,346 |  
                    | 海前ターミナル | - |  
                    | 海菜 | 19,381 |  
                    | 海前公園 | 8,397 |  
                    | 有吹公園 | 2,098 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その4 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 日海中央積載場 | - |  
                    | 御海 | 4,262 |  
                    | 海江 | 8,251 |  
                    | 海音 | 1,206 |  
                    | 海運寺 | 13,528 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その6 |  | 
 
 |  |