|  |  A列車で行こう 2001 
 鳥珠市 (MAP 7) 49年時点のものです またしても、人口 100万人以下^ ^;; 
            人口にこだわらなければ開発は楽なのですが・・・。観光がちょっと多すぎるかな^ ^;;
 路線図 
              
                |  |  
                | 路線図作成者 : Noripyon | 各駅利用人数 
              
                | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 七海工業 | 5,559 |  
                    | 塩尻 | 13,294 |  
                    | 塩沢 | 10,192 |  
                    | 蜜芝 | 9,199 |  
                    | 鳥珠副都心 | 15,767 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その1 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 鳥珠アイランド | 18,783 |  
                    | 蜜林公園 | 5,336 |  
                    | 蜜崎 | 4,538 |  
                    | 鳥珠都心 | 33,775 |  
                    | 鳥珠ドーム | 25,440 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その3 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 栄竹山 | 14,623 |  
                    | 桜万年 | 3,776 |  
                    | 三塚 | 13,097 |  
                    | 三笠台 | 19,521 |  
                    | 逢羽積載場 | - |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その5 |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 七海工業積載場 | - |  
                    | 蜜区積載場 | - |  
                    | 舞原山 | 9,225 |  
                    | 蜜河 | 7,366 |  
                    | 蜜芝南 | 6,716 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その2 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 溝橋 | 13,129 |  
                    | 鳥珠都心積載場 | - |  
                    | 三宮ゲート | 13,151 |  
                    | 並木通り | 7,670 |  
                    | 逢羽 | 16,563 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その4 |  |  | 
                  
                    | 駅名 | 駅利用 (人/日) |  
                    | 三道山 | 12,320 |  
                    | 三宮積載場 | - |  
                    | 三沖 | 6,533 |  
                    | 三紋寺 | 3,629 |  
                    | 三宮工業団地 | 16,149 |  
                    | 駅周りの発展状態 
                    その6 |  | 
 
 |  |